LG merupakan pendor ternama yang memang sangat tak asing lagi di dengar oleh masyarakat indonesia dari dulu hingga sekarang karena begitu banyak dan produk produk dari Lg yang di keluarkan dengan kualitas yang sangat bagus dan salah satunya yaitu ponsel yang akan saya bahas sekarang ini LG G2 LGD 802 dengan di lengkapi fitur fitur yang sangat canggih dan pastinya memanjakan para si pemakai
Dengan di lengkapi dengan layar 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) dan bersystem Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) pastinya kita sebagai pengguna merasa sangat terpuaskan dan tidak ketinggalan oleh ponsel pendor merk lainnya, dan untuk lengkapnya mengenai harga dan spesifikasi LG G2 LGD 802 silahkan langsung simak aja di bawah berikut ini:
Berikut ulasan lengkapnya mengenai Spesifikasi dan Harga LG G2 D802.
Layar | Tipe | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch, Corning Gorilla Glass 2 |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran & Berat | 143 g (5.04 oz) |
Audio | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5mm Jack | |
Speakerphone | Ya | |
Memori | Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
External | - | |
Data | 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL/ EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
EDGE | Ya, Class 12 | |
GPRS | Ya, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, LE | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 (SlimPort), USB On-the-go, USB Host | |
Kamera | Primer | 13 MP, autofocus, optical image stabilization, LED flash, Simultaneous video and image recording, geo-tagging, face detection, HDR |
Sekunder | 2.1 MP, 1080p@30fps | |
Video Record | 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec., video stabilization | |
Baterai | Tipe | Li-Po 3000 mAh battery |
StandBy | Up to 790 h (2G) / Up to 900 h (3G) | |
Talk Time | Up to 16 h 30 min (2G) / Up to 17 h 30 min (3G) | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 Quad-core 2.26 GHz Krait 400 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS applications - Photo viewer/editor - Document viewer - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
Lain | Dobel SIM | Micro-SIM |
Video Player | MP4/DviX/XviD/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WAV/FLAC/eAAC+/AC3/WMA player | |
Audio Record | Ya | |
TV | - | |
Harga Baru : | Rp 6.800.000,00 |
0 Response to "Harga Dan Spesifikasi Harga LG G2 LGD 802"
Post a Comment