Harga Sony Xperia C3 Dual D2502 belum bisa dipastikan karena belum dirilis, menurut pemberitaan akan dirilis pada bulan ini (agustus 2014). Dilihat dari fitur yang diberikan pihak sony penulis memperkirakan ponsel pintar ini mempunyai harga yang cukup mahal juga, bisa dilihat pada tabel yang akan saya berikan nanti.
Buat yang suka main game anda tak perlu khawatir, karena untuk masalah akselerasi kecepatan pengolahan data bisa di andalkan dengan komponen premium yakni :
- Chipset : Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400
- CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7
- Adreno : Adreno 305
- RAM : 1GB
Selain dari ketajaman layarnya dengan teknologi yang dipakai pada produk televisi sony, spesifikasi Sony Xperia C3 Dual D2502 lainnya juga mempunyai kualitas yang bagus, kamera depan belakang, os, konektifitas, dan memori penyimpanan serta RAM dan fitur pendukung yang berkaitan. Berikut tabel lengkapnya :
General | ||
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual call) | |
Diumumkan | Juli 2014 | |
Status | Coming soon. Dirilis Agustus 2014 | |
Body | ||
Dimensi | 156.2 x 78.7 x 7.6 mm (6.15 x 3.10 x 0.30 in) | |
Berat | 149.7 g (5.29 oz) | |
Display | ||
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran Layar | 720 x 1280 pixels, 5.5 inches (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya, sampai dengan 10 jari | |
- Sony Mobile BRAVIA Engine 2 - Triluminos display | ||
Suara | ||
Alert types | Vibration; MP3 ringtones | |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | ||
Card slot | microSD, up to 32 GB | |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
Data | ||
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | microUSB v2.0 | |
Kamera | ||
Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p, HDR | |
Secondary | 5 MP, 720p, LED flash | |
Fitur | ||
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Mint | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - ANT+ support - SNS integration - Xvid/MP4/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/WMA/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Baterai | ||
Tipe Baterai | Li-Ion 2500 mAh battery | |
Stand-by | Up to 1040 h (2G) / Up to 960 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h (2G) / Up to 25 h (3G) | |
Bermain Musik | Up to 65 h |
Adapun kelebihan dan kekurangan Sony Xperia C3 Dual D2502 yang bisa penulis informasikan, yakni :
Kelebihannya
- Seperti yang tadi disampaikan hp ini mempunyai kualitas layar, resolusi, dan ketajaman warna yang baik dengan adanya teknologi TRILUMINOS™ Display dan X-Reality BRAVIA.
- Kamera utama sebesar 8MP
- Tidak kalah dengan kamera utamanya, bisa anda gunakan sebagai Hp selfie karena dengan kamera depannya yang besar yaitu 5MP dengan LED Flash yang sebiasanya tidak dimiliki hp sejenis.
- Sistem operasi sudah Android OS, v4.4.2 (KitKat)
- Dengan jenis SIM : MicroSIM penulis memperkirakan akan sedikit kerepotan dengan penggunaan SIM nya yang biasanya berukuran normal apabila kita akan berganti-ganti handphone.
Demikian informasi Sony Xperia C3 Dual D2502 Review, Spesifikasi, dan Harga yang penulis bisa berikan, silahkan berikan komentar untuk apresiasi, kritik, dan saran yang bisa anda berikan.
0 Response to "Sony Xperia C3 Dual D2502 Review, Spesifikasi, dan Harga"
Post a Comment