Sony Xperia Z3 mengusung layar berukuran 5.2 inch dengan resolusi 1080 x 1920 pixels serta kerapatan tinggi mencapai ~424 pixels per inch. Tidak berhenti disitu, anda tidak perlu takut layar lebar perangkat ini tergores karena telah dilengkapi dengan perlindungan layar Shatter proof glass.
Desain yang dibawakan pada perangkat besutan negeri Sakura ini masih sama dengan pendahulunya yakni Sony Xperia Z2 namun dibuat sedikit lebih ramping dan pendek yang akan memudahkan jika digenggam dengan tangan. Selain itu terdapat bahan metal pada framenya yang diklaim berkualitas tinggi yang membuatnya tahan air, tangguh dengan desain yang modis dan elegan. Smartphone ini mengusung kamera utama yang sama dengan Xperia Z2 namun berbeda pada fitur yang disematkan karena kamera Xperia Z3 ini lebih unggul. Pengguna pun tidak akan dipusingkan dengan ruang penyimpanan yang penuh dan kinerja ponsel yang lambat.
Sebagai ponsel keluaran terbaru, Sony membekalkan smartphone besutannya ini dengan sistem operasi terbaru saat ini yakni Android OS v4.4.4 KitKat. Sementara untuk tampilan grafis cemerlang, Sony membekali Xperia Z3 dengan pengolah grafis dari Adreno 330. Jaringan yang dibekalkan adalah GSM, 3G HSDPA dan support jaringan 4G LTE dengan dilengkapi satu slot SIM berjenis Nano sehingga pengguna harus memotim SIM card yang ada.
Spesifikasi Lengkap
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – D6603, D6643, D6653, D6616 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – D6603, D6643, D6653, D6616 | |
4G Network | LTE 700 / 800 / 1700 / 1800 / 2600 – D6603LTE 800 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – D6643LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 / 2600 – D6653LTE 1700 / 1900 / 2100 – D6616 | |
SIM | Nano-SIM | |
BODY | Body dimension | 146 x 72 x 7.3 mm (5.75 x 2.83 x 0.29 in) |
Body weight | 163 g (5.75 oz) | |
- IP58 certified – dust proof and water resistant over 1 meter and 30 minutes | ||
DISPLAY | Display type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Shatter proof glass | |
- Triluminos display – X-Reality Engine | ||
SOUND | Alert type | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 16/32 GB, 3 GB RAM |
Card slot | microSD, up to 128 GB | |
DATA | GPRS | Up to 107 kbps |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3), USB On-the-go, USB Host | |
CAMERA | Primary camera | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, LED flash |
Features | 1/2.3” sensor size, ISO 12,800, geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | |
Secondary camera | 2.2 MP, 1080p@30fps | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Copper, Silver Green | |
- ANT+ support – SNS integration – TV-out (via MHL 3 A/V link) – Active noise cancellation with dedicated mic – Xvid/MP4/H.263/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial – Predictive text input | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery | |
Stand-by | Up to 890 h (2G) / Up to 740 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 16 h (3G) | |
Music play | Up to 130 h |
Harga Baru : Rp. 7.650.000,-
Harga Bekas : -
Anda telah menyimak informasi mengenai Spesifikasi Harga Sony Xperia Z3 Review yang telah saya update kali ini khusus untuk anda yang sedang mencari tau tentang ponsel tersebut, dan jangan lupa untuk simak lagi Spesifikasi Harga Sony Xperia Z2 pada postingan sebelumnya. Sekian atas kunjungan anda ke website/blog kami, terima kasih banyak.
0 Response to "Spesifikasi Harga Sony Xperia Z3 Review"
Post a Comment