Kami akan selalu update daftar harga smartphone, handphone dan tablet, kami juga akan memberikan berita terbaru seputar gadget lengkap.
Berikut daftar harga smartphone, handphone dan tablet yang banyak dicari menurut hasil pencarian di blog ini,
harga hp 2015, harga hp samsung, harga hp blackberry, harga hp cross, harga hp nokia, daftar harga hp, harga hp sony ericsson, harga hp terbaru, harga laptop, harga handphone samsung, harga handphone 2015, harga handphone, handphone samsung harga, harga harga handphone, harga handphone bekas, handphone dan harga, handphone harga, harga handphone xiaomi, harga handphone terbaru, handphone terbaru, harga handphone samsung terbaru, handphone keluaran terbaru, info harga handphone terbaru, harga terbaru handphone, handphone hp terbaru, informasi handphone terbaru.

Berikut daftar harga smartphone, handphone dan tablet terbaru bulan Maret 2015
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|---|---|---|---|
1 | Google Nexus 7 Cellular | 3,800,000 | 3,200,000 | 01-Mar-2015 |
2 | Fonepad 7 8GB | 1,800,000 | 1,500,000 | 01-Mar-2015 |
3 | Memo Pad HD7 8GB | 1,700,000 | 1,300,000 | 01-Mar-2015 |
4 | Fonepad 8 FE380CG 16GB | 2,600,000 | 2,200,000 | 01-Mar-2015 |
5 | Zenfone 4 | 1,100,000 | 900,000 | 01-Mar-2015 |
6 | PadFone mini | 3,200,000 | 2,800,000 | 01-Mar-2015 |
7 | Zenfone 5 | 2,100,000 | 1,700,000 | 01-Mar-2015 |
8 | Zenfone 6 | 3,000,000 | 2,600,000 | 01-Mar-2015 |
9 | PadFone S | 3,750,000 | 3,400,000 | 01-Mar-2015 |
10 | Fonepad 7 2014 4GB Dual Sim | 1,300,000 | 1,100,000 | 24-Des-2014 |
11 | Zenfone 4 A450CG | 1,600,000 | 1,300,000 | 07-Des-2014 |
12 | New PadFone Infinity 16GB | 4,750,000 | 4,300,000 | 07-Des-2014 |
13 | Fonepad 8GB | 2,300,000 | 1,800,000 | 08-Nov-2014 |
14 | Google Nexus 7 2 | 5,250,000 | 4,600,000 | 11-Sep-2014 |
15 | PadFone Infinity 32GB | 6,500,000 | 0 | 27-Agus-2014 |
16 | Fonepad Note 6 16GB | 5,999,000 | 5,500,000 | 24-Agus-2014 |
17 | PadFone 2 | 6,000,000 | 0 | 30-Jun-2014 |
18 | Memo Pad ME172V | 1,200,000 | 950,000 | 30-Mei-2014 |
19 | P565 | 0 | 1,000,000 | 09-Sep-2013 |
20 | Google Nexus 7 | 2,200,000 | 0 | 09-Sep-2013 |
21 | PadFone | 6,350,000 | 5,200,000 | 09-Sep-2013 |
22 | VivoTab RT | 8,550,000 | 0 | 09-Sep-2013 |
23 | P552w | 4,600,000 | 0 | 13-Des-2009 |
Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu dan harga diatas juga bisa berbeda di tempat anda membeli smartphone, handphone atau tablet.
Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung.
*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog informasi harga handphone hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.
0 Response to "Daftar harga Hp merk Asus Maret 2015"
Post a Comment