Kami akan selalu update daftar harga smartphone, handphone dan tablet, kami juga akan memberikan berita terbaru seputar gadget lengkap.
Berikut daftar harga smartphone, handphone dan tablet yang banyak dicari menurut hasil pencarian di blog ini,
harga hp 2015, harga hp samsung, harga hp blackberry, harga hp cross, harga hp nokia, daftar harga hp, harga hp sony ericsson, harga hp terbaru, harga laptop.

Berikut daftar harga smartphone, handphone dan tablet terbaru bulan Februari 2015
No. | Tipe HP ![]() | Baru (Rp) ![]() | Seken (Rp) ![]() | Tgl Update ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Ascend Mate 7 16GB | 6,499,000 | 0 | 27-Jan-2015 |
2 | Ascend P7 | 5,900,000 | 5,500,000 | 27-Jan-2015 |
3 | Honor 3C 2GB RAM | 2,200,000 | 1,600,000 | 27-Jan-2015 |
4 | MediaPad M1 | 3,450,000 | 3,000,000 | 27-Jan-2015 |
5 | MediaPad X1 | 4,550,000 | 4,000,000 | 27-Jan-2015 |
6 | MediaPad T1 8.0 | 2,450,000 | 2,000,000 | 27-Jan-2015 |
7 | Ascend Y520 | 1,199,000 | 0 | 27-Jan-2015 |
8 | Honor 3X G750 | 3,400,000 | 3,100,000 | 27-Jan-2015 |
9 | Ascend Y320 | 740,000 | 500,000 | 03-Jan-2015 |
10 | U8510 IDEOS X3 | 600,000 | 400,000 | 03-Jan-2015 |
11 | Ascend Y200 U8655 | 599,000 | 400,000 | 03-Jan-2015 |
12 | Ascend Y511 | 1,100,000 | 800,000 | 03-Jan-2015 |
13 | Ascend P6 | 4,200,000 | 3,600,000 | 03-Jan-2015 |
14 | Ascend G525 | 1,550,000 | 1,200,000 | 03-Jan-2015 |
15 | G610s | 1,800,000 | 1,500,000 | 03-Jan-2015 |
16 | Ascend Y330 | 799,000 | 600,000 | 03-Jan-2015 |
17 | Ascend W1 | 1,200,000 | 0 | 03-Jan-2015 |
18 | Honor 6 16GB | 5,499,000 | 0 | 03-Jan-2015 |
19 | Ascend G6 | 2,499,000 | 2,000,000 | 07-Des-2014 |
20 | Ascend G630 | 2,299,000 | 0 | 06-Okt-2014 |
21 | Ascend Y530 | 1,499,000 | 0 | 06-Okt-2014 |
22 | Ascend Y300 | 1,299,000 | 0 | 19-Apr-2014 |
23 | Ascend G510 | 1,799,000 | 0 | 19-Apr-2014 |
24 | Ascend Mate | 3,800,000 | 3,300,000 | 19-Apr-2014 |
25 | Ascend Y210D | 899,000 | 0 | 03-Apr-2014 |
26 | MediaPad 7 Vogue | 2,499,000 | 0 | 04-Mar-2014 |
27 | Ascend P1 XL U9200E | 1,900,000 | 0 | 25-Jan-2014 |
28 | U8800 IDEOS X5 | 0 | 950,000 | 26-Sep-2013 |
29 | MediaPad 7 Lite | 2,500,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
30 | Ascend P1 S | 3,300,000 | 2,600,000 | 04-Sep-2013 |
31 | Honor | 1,720,000 | 1,400,000 | 28-Jul-2013 |
32 | Vision | 1,299,000 | 1,000,000 | 03-Jul-2013 |
33 | Ascend G330 | 1,500,000 | 0 | 23-Jun-2013 |
34 | IDEOS S7 Slim | 2,050,000 | 0 | 28-Feb-2013 |
35 | U8180 IDEOS X1 | 800,000 | 620,000 | 26-Jan-2013 |
36 | U8150 IDEOS | 1,000,000 | 700,000 | 26-Jan-2013 |
37 | U8100 | 1,500,000 | 1,200,000 | 15-Jul-2012 |
38 | U8300 | 750,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
39 | MediaPad 10 FHD | 3,750,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu dan harga diatas juga bisa berbeda di tempat anda membeli smartphone, handphone atau tablet.
Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung.
*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog informasi harga handphone dan notebook hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.
0 Response to "Daftar harga Hp merk Huawei Februari 2015"
Post a Comment