Informasi Harga Handphone 2015 kali ini berbagi kumpulan daftar harga smartphone, handphone dan tablet berbagai type terbaru di bulan Mei 2015 untuk anda yang sedang mencari harga smartphone, handphone dan tablet terbaru bulan ini, harga hp ini kami dapat dari berbagai sumber toko online terpercaya di indonesia.
Kami akan selalu update daftar harga smartphone, handphone dan tablet, kami juga akan memberikan berita terbaru seputar gadget lengkap.
harga hp 2015, harga hp samsung, harga hp blackberry, harga hp cross, harga hp nokia, daftar harga hp, harga hp sony ericsson, harga hp terbaru, harga laptop, harga handphone samsung, harga handphone 2015, harga handphone, handphone samsung harga, harga harga handphone, harga handphone bekas, handphone dan harga, handphone harga, harga handphone xiaomi, harga handphone terbaru, handphone terbaru, harga handphone samsung terbaru, handphone keluaran terbaru, info harga handphone terbaru, harga terbaru handphone, handphone hp terbaru, informasi handphone terbaru.
Berikut daftar harga smartphone, handphone dan tablet terbaru bulan Mei 2015
Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu dan harga diatas juga bisa berbeda di tempat anda membeli smartphone, handphone atau tablet.
Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung.
Kami akan selalu update daftar harga smartphone, handphone dan tablet, kami juga akan memberikan berita terbaru seputar gadget lengkap.
harga hp 2015, harga hp samsung, harga hp blackberry, harga hp cross, harga hp nokia, daftar harga hp, harga hp sony ericsson, harga hp terbaru, harga laptop, harga handphone samsung, harga handphone 2015, harga handphone, handphone samsung harga, harga harga handphone, harga handphone bekas, handphone dan harga, handphone harga, harga handphone xiaomi, harga handphone terbaru, handphone terbaru, harga handphone samsung terbaru, handphone keluaran terbaru, info harga handphone terbaru, harga terbaru handphone, handphone hp terbaru, informasi handphone terbaru.

Berikut daftar harga smartphone, handphone dan tablet terbaru bulan Mei 2015
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|---|---|---|---|
1 | A850 | 1,725,000 | 1,000,000 | 04-Mei-2015 |
2 | Vibe Z K910 | 2,900,000 | 2,200,000 | 04-Mei-2015 |
3 | S650 | 1,450,000 | 800,000 | 04-Mei-2015 |
4 | S860 | 2,300,000 | 1,600,000 | 04-Mei-2015 |
5 | A328 | 1,200,000 | 700,000 | 04-Mei-2015 |
6 | Vibe X2 | 3,600,000 | 2,800,000 | 04-Mei-2015 |
7 | Muszik A319 | 1,000,000 | 600,000 | 04-Mei-2015 |
8 | P90 | 3,999,000 | 0 | 04-Mei-2015 |
9 | A6000 | 1,450,000 | 0 | 04-Mei-2015 |
10 | A536 | 1,250,000 | 700,000 | 04-Mei-2015 |
11 | A369i | 7,000,000 | 525,000 | 28-Apr-2015 |
12 | A526 | 1,150,000 | 800,000 | 28-Apr-2015 |
13 | K900 32GB | 4,200,000 | 0 | 25-Apr-2015 |
14 | K3 Note | 1,800,000 | 0 | 25-Apr-2015 |
15 | K80 32GB | 3,100,000 | 0 | 25-Apr-2015 |
16 | K80 64GB | 3,700,000 | 0 | 25-Apr-2015 |
17 | K800 | 1,800,000 | 900,000 | 25-Apr-2015 |
18 | A5000 | 1,699,000 | 0 | 25-Apr-2015 |
19 | S60 | 1,550,000 | 0 | 24-Apr-2015 |
20 | A859 | 1,400,000 | 800,000 | 20-Apr-2015 |
21 | A7-30 | 1,250,000 | 700,000 | 20-Apr-2015 |
22 | A7-50 8GB | 1,400,000 | 850,000 | 20-Apr-2015 |
23 | A8-50 8GB | 1,950,000 | 1,500,000 | 20-Apr-2015 |
24 | Vibe X S960 16GB | 2,650,000 | 1,700,000 | 20-Apr-2015 |
25 | S930 | 2,200,000 | 1,400,000 | 20-Apr-2015 |
26 | S850 | 2,075,000 | 1,400,000 | 20-Apr-2015 |
27 | Vibe Z2 Pro | 7,499,000 | 0 | 20-Apr-2015 |
28 | A6000 Plus | 2,100,000 | 0 | 16-Apr-2015 |
29 | A516 | 900,000 | 750,000 | 15-Apr-2015 |
30 | P780 | 2,100,000 | 1,600,000 | 15-Apr-2015 |
31 | Tab 2 A10-70 | 2,500,000 | 0 | 13-Apr-2015 |
32 | A7000 | 2,100,000 | 0 | 13-Apr-2015 |
33 | K900 | 2,890,000 | 0 | 11-Apr-2015 |
34 | S720 | 1,700,000 | 0 | 11-Apr-2015 |
35 | S820 | 1,950,000 | 0 | 11-Apr-2015 |
36 | S890 | 1,750,000 | 0 | 11-Apr-2015 |
37 | A706 | 1,890,000 | 1,600,000 | 11-Apr-2015 |
38 | A1900 | 700,000 | 0 | 11-Apr-2015 |
39 | Yoga Tablet 8 16GB | 2,500,000 | 1,900,000 | 07-Apr-2015 |
40 | Sisley S90 | 3,200,000 | 0 | 21-Mar-2015 |
41 | A10-70 16GB | 2,147,483,647 | 0 | 16-Mar-2015 |
42 | P70 | 2,899,000 | 0 | 14-Mar-2015 |
43 | S580 | 1,799,000 | 0 | 06-Feb-2015 |
44 | S920 | 1,920,000 | 1,500,000 | 03-Jan-2015 |
45 | IdeaTab A3000 16GB | 1,800,000 | 1,400,000 | 03-Jan-2015 |
46 | A316i | 699,000 | 500,000 | 03-Jan-2015 |
47 | IdeaTab A1000 4GB | 999,000 | 700,000 | 03-Jan-2015 |
48 | S660 | 1,700,000 | 1,300,000 | 03-Jan-2015 |
49 | A269i | 499,000 | 400,000 | 03-Jan-2015 |
50 | IdeaTab S6000 16GB | 3,000,000 | 2,500,000 | 18-Des-2014 |
51 | Yoga Tablet 10 16GB | 4,100,000 | 3,500,000 | 18-Des-2014 |
52 | S5000 3G | 2,500,000 | 1,800,000 | 11-Okt-2014 |
53 | A390 | 0 | 500,000 | 04-Okt-2014 |
54 | P770 | 1,900,000 | 1,600,000 | 03-Apr-2014 |
55 | IdeaPhone K860 | 0 | 1,800,000 | 21-Jan-2014 |
56 | A800 | 1,300,000 | 900,000 | 21-Jan-2014 |
57 | S880 | 1,800,000 | 1,300,000 | 21-Jan-2014 |
58 | Q330 | 200,000 | 130,000 | 21-Jan-2014 |
59 | A820 | 1,800,000 | 0 | 21-Jan-2014 |
60 | A690 | 850,000 | 600,000 | 11-Des-2013 |
61 | A185 | 0 | 150,000 | 04-Des-2013 |
62 | A60 | 0 | 480,000 | 04-Des-2013 |
63 | IdeaTab A2107 | 1,900,000 | 0 | 04-Des-2013 |
64 | Q350 | 0 | 180,000 | 04-Des-2013 |
65 | S560 | 1,600,000 | 1,300,000 | 04-Sep-2013 |
66 | P700 | 1,860,000 | 1,400,000 | 03-Jul-2013 |
67 | A60+ | 880,000 | 0 | 05-Mei-2013 |
Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu dan harga diatas juga bisa berbeda di tempat anda membeli smartphone, handphone atau tablet.
Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung.
0 Response to "Daftar Harga Hp Lenovo Mei 2015"
Post a Comment