Kami akan selalu update daftar harga smartphone, handphone dan tablet, kami juga akan memberikan berita terbaru seputar gadget lengkap.
harga hp 2015, harga hp samsung, harga hp blackberry, harga hp cross, harga hp nokia, daftar harga hp, harga hp sony ericsson, harga hp terbaru, harga laptop, harga handphone samsung, harga handphone 2015, harga handphone, handphone samsung harga, harga harga handphone, harga handphone bekas, handphone dan harga, handphone harga, harga handphone xiaomi, harga handphone terbaru, handphone terbaru, harga handphone samsung terbaru, handphone keluaran terbaru, info harga handphone terbaru, harga terbaru handphone, handphone hp terbaru, informasi handphone terbaru.

Berikut daftar harga smartphone, handphone dan tablet terbaru bulan Mei 2015
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy Note 8.0 N5100 16GB | 4,275,000 | 2,800,000 | 03-Mei-2015 |
2 | I9190 Galaxy S4 mini | 3,825,000 | 2,500,000 | 03-Mei-2015 |
3 | Galaxy Grand Neo GT-I9060 | 1,850,000 | 1,550,000 | 03-Mei-2015 |
4 | C3520 | 650,000 | 440,000 | 03-Mei-2015 |
5 | Galaxy Mega 6.3 I9200 16GB | 3,950,000 | 2,700,000 | 28-Apr-2015 |
6 | Galaxy Alpha SM-G850F | 6,150,000 | 4,500,000 | 28-Apr-2015 |
7 | Galaxy Mega 2 | 3,600,000 | 2,400,000 | 28-Apr-2015 |
8 | Galaxy Grand Prime | 2,300,000 | 1,800,000 | 28-Apr-2015 |
9 | Galaxy Note 4 SM-N910C | 7,700,000 | 5,200,000 | 28-Apr-2015 |
10 | Galaxy A5 | 4,500,000 | 3,000,000 | 28-Apr-2015 |
11 | Galaxy A3 | 3,150,000 | 0 | 28-Apr-2015 |
12 | Galaxy Note Edge 32GB | 10,300,000 | 0 | 28-Apr-2015 |
13 | Galaxy E5 | 3,200,000 | 0 | 28-Apr-2015 |
14 | Galaxy Note 8.0 N5100 32GB | 4,275,000 | 2,800,000 | 28-Apr-2015 |
15 | Galaxy Note 3 Neo Duos SM-N7502 | 4,450,000 | 3,000,000 | 28-Apr-2015 |
16 | Galaxy Grand 2 SM-G7100 | 2,800,000 | 2,000,000 | 28-Apr-2015 |
17 | Galaxy Ace 4 LTE | 1,300,000 | 0 | 28-Apr-2015 |
18 | Galaxy A7 LTE | 5,200,000 | 0 | 25-Apr-2015 |
19 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | 1,900,000 | 1,100,000 | 20-Apr-2015 |
20 | Galaxy K zoom | 4,950,000 | 3,900,000 | 20-Apr-2015 |
21 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Wifi | 1,500,000 | 900,000 | 20-Apr-2015 |
22 | Galaxy Note 3 N9000 16GB | 6,600,000 | 5,400,000 | 20-Apr-2015 |
23 | Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 4,550,000 | 3,500,000 | 20-Apr-2015 |
24 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | 4,700,000 | 3,800,000 | 20-Apr-2015 |
25 | Galaxy V | 1,100,000 | 600,000 | 20-Apr-2015 |
26 | Galaxy Core II Dual SIM | 1,650,000 | 1,050,000 | 20-Apr-2015 |
27 | Galaxy Tab S 10.5 16GB LTE | 6,425,000 | 5,000,000 | 20-Apr-2015 |
28 | Galaxy Tab S 8.4 16GB LTE | 5,400,000 | 4,000,000 | 20-Apr-2015 |
29 | Galaxy Tab 4 7.0 3G 8GB | 2,900,000 | 2,000,000 | 20-Apr-2015 |
30 | Galaxy Young 2 SM-G130 | 700,000 | 350,000 | 20-Apr-2015 |
31 | Galaxy Tab 4 8.0 3G | 3,700,000 | 2,800,000 | 20-Apr-2015 |
32 | Galaxy Tab 3 V | 1,750,000 | 0 | 20-Apr-2015 |
33 | Galaxy J1 4G | 1,500,000 | 1,050,000 | 20-Apr-2015 |
34 | Galaxy Ace 4 3G | 1,275,000 | 900,000 | 20-Apr-2015 |
35 | Galaxy E7 | 4,150,000 | 3,500,000 | 20-Apr-2015 |
36 | Galaxy Grand Neo Plus | 2,025,000 | 1,700,000 | 20-Apr-2015 |
37 | Galaxy S5 Active | 6,300,000 | 5,500,000 | 20-Apr-2015 |
38 | Galaxy Star 2 | 650,000 | 300,000 | 20-Apr-2015 |
39 | Galaxy Star 2 Plus | 850,000 | 450,000 | 20-Apr-2015 |
40 | Galaxy Tab A 9.7 LTE | 4,600,000 | 0 | 20-Apr-2015 |
41 | Galaxy S6 edge 32GB SM-G925F | 12,300,000 | 0 | 13-Apr-2015 |
42 | Galaxy S6 edge 64GB SM-G925F | 13,700,000 | 0 | 13-Apr-2015 |
43 | Galaxy Xcover 3 | 3,600,000 | 0 | 13-Apr-2015 |
44 | Galaxy Fresh S7390 | 1,800,000 | 0 | 11-Apr-2015 |
45 | Ativ S | 1,900,000 | 1,500,000 | 07-Apr-2015 |
46 | Galaxy J1 J100H | 1,550,000 | 1,300,000 | 07-Apr-2015 |
47 | Galaxy Star Pro S7260 | 850,000 | 575,000 | 07-Apr-2015 |
48 | Galaxy Chat B5330 | 800,000 | 600,000 | 02-Apr-2015 |
49 | Galaxy Camera | 4,000,000 | 2,600,000 | 02-Apr-2015 |
50 | Galaxy Young SS | 875,000 | 650,000 | 02-Apr-2015 |
51 | Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) 16GB | 6,875,000 | 4,500,000 | 02-Apr-2015 |
52 | Galaxy Note 10.1 N8000 | 5,900,000 | 3,850,000 | 02-Apr-2015 |
53 | Galaxy Tab 3 10.1 P5200 16GB | 4,700,000 | 3,100,000 | 02-Apr-2015 |
54 | Galaxy Tab 3 8.0 16GB SM-T310 | 3,275,000 | 1,950,000 | 02-Apr-2015 |
55 | Galaxy Note Pro 12.2 3G 32GB | 9,000,000 | 5,850,000 | 02-Apr-2015 |
56 | C3322 | 650,000 | 400,000 | 02-Apr-2015 |
57 | Keystone 2 GT-E1205M | 250,000 | 150,000 | 02-Apr-2015 |
58 | Galaxy Fame | 1,175,000 | 850,000 | 02-Apr-2015 |
59 | E1272 | 350,000 | 260,000 | 02-Apr-2015 |
60 | Galaxy Mega 5.8 I9150 | 3,000,000 | 2,000,000 | 02-Apr-2015 |
61 | Galaxy Note 4 Duos | 9,000,000 | 0 | 02-Apr-2015 |
62 | Galaxy S5 LTE-A 16GB | 6,200,000 | 4,050,000 | 02-Apr-2015 |
63 | Galaxy S6 32GB SM-G920F | 9,499,000 | 0 | 31-Mar-2015 |
64 | Galaxy Star Dual SIM S5282 | 650,000 | 450,000 | 25-Mar-2015 |
65 | Galaxy S5 Octa-core 16GB | 6,550,000 | 5,700,000 | 25-Mar-2015 |
66 | Galaxy Star Pro S7262 | 850,000 | 600,000 | 25-Mar-2015 |
67 | S3850 Corby II | 0 | 350,000 | 25-Mar-2015 |
68 | Champ Neo Duos C3262 | 0 | 250,000 | 25-Mar-2015 |
69 | Galaxy Grand 2 SM-G7102 | 2,800,000 | 2,300,000 | 25-Mar-2015 |
70 | Galaxy S5 SM-G900F 16GB | 6,550,000 | 5,700,000 | 13-Mar-2015 |
71 | Galaxy Ace 3 | 1,250,000 | 1,200,000 | 01-Mar-2015 |
72 | Galaxy Mega 5.8 I9152 | 3,120,000 | 2,400,000 | 10-Feb-2015 |
73 | I9500 Galaxy S 4 16GB | 5,380,000 | 4,500,000 | 27-Jan-2015 |
74 | C3300K Champ | 480,000 | 300,000 | 18-Jan-2015 |
75 | Ch@t 335 | 0 | 300,000 | 18-Jan-2015 |
76 | Ch@t 357 | 680,000 | 400,000 | 18-Jan-2015 |
77 | Galaxy Star S5280 | 750,000 | 500,000 | 07-Des-2014 |
78 | Galaxy Note II N7100 | 5,400,000 | 4,800,000 | 06-Des-2014 |
79 | I9300 Galaxy S III | 4,000,000 | 3,300,000 | 06-Des-2014 |
80 | Galaxy Core I8262 | 2,250,000 | 1,800,000 | 06-Des-2014 |
81 | Galaxy Ace 3 Duos S7272 | 1,600,000 | 0 | 06-Des-2014 |
82 | C3350 | 0 | 500,000 | 23-Nov-2014 |
83 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE 16GB | 3,800,000 | 3,300,000 | 06-Nov-2014 |
84 | Galaxy Pocket Neo S5312 | 850,000 | 600,000 | 15-Okt-2014 |
85 | Galaxy Grand I9082 | 3,050,000 | 2,300,000 | 11-Okt-2014 |
86 | Galaxy Ace S5830 | 0 | 1,200,000 | 11-Okt-2014 |
87 | Galaxy Y S5360 | 880,000 | 600,000 | 11-Okt-2014 |
88 | C3312 Duos | 650,000 | 450,000 | 11-Okt-2014 |
89 | Galaxy Ace Plus | 0 | 1,500,000 | 11-Okt-2014 |
90 | Galaxy Ace 2 | 1,650,000 | 1,000,000 | 11-Okt-2014 |
91 | Galaxy Ace Duos | 1,800,000 | 1,000,000 | 11-Okt-2014 |
92 | I8190 Galaxy S III mini | 2,599,000 | 2,100,000 | 11-Okt-2014 |
93 | Star Deluxe Duos S5292 | 0 | 600,000 | 11-Okt-2014 |
94 | Galaxy S4 zoom SM-C1010 | 4,000,000 | 3,500,000 | 11-Okt-2014 |
95 | Galaxy Tab 3 7.0 P3200 8GB | 2,800,000 | 2,100,000 | 11-Okt-2014 |
96 | Galaxy Trend II Duos S7572 | 1,600,000 | 1,300,000 | 04-Okt-2014 |
97 | Galaxy Camera 2 GC200 | 5,299,000 | 0 | 02-Okt-2014 |
98 | Galaxy Mini S5570 | 0 | 650,000 | 11-Sep-2014 |
99 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE 8GB | 3,699,000 | 0 | 11-Sep-2014 |
100 | Galaxy Young DS | 1,200,000 | 900,000 | 25-Agus-2014 |
101 | E1195 | 300,000 | 200,000 | 24-Agus-2014 |
102 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE 16GB | 4,990,000 | 0 | 28-Jul-2014 |
103 | Ch@t 322 | 500,000 | 300,000 | 07-Jul-2014 |
104 | E2652 Champ Duos | 600,000 | 400,000 | 07-Jul-2014 |
105 | Galaxy Mega 6.3 I9200 8GB | 4,800,000 | 4,200,000 | 27-Apr-2014 |
106 | Pocket Neo S5310 | 950,000 | 700,000 | 01-Apr-2014 |
107 | I759 Galaxy Infinite | 1,850,000 | 1,500,000 | 01-Apr-2014 |
108 | Galaxy Note 3 N9000 32GB | 8,300,000 | 7,800,000 | 04-Mar-2014 |
109 | C6625 | 0 | 450,000 | 23-Feb-2014 |
110 | S8000 Jet | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
111 | B3410 | 0 | 450,000 | 23-Feb-2014 |
112 | S5230W Star WiFi | 0 | 650,000 | 23-Feb-2014 |
113 | I8000 Omnia II | 0 | 800,000 | 23-Feb-2014 |
114 | B6520 Omnia PRO 5 | 0 | 600,000 | 23-Feb-2014 |
115 | S5250 Wave525 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
116 | S5330 Wave533 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
117 | S5750 Wave575 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
118 | S8530 Wave II | 0 | 1,000,000 | 23-Feb-2014 |
119 | B3210 CorbyTXT | 0 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
120 | Galaxy mini 2 S6500 | 1,400,000 | 1,250,000 | 10-Jan-2014 |
121 | C3330 Champ 2 | 600,000 | 450,000 | 10-Des-2013 |
122 | Galaxy Note | 0 | 3,000,000 | 04-Des-2013 |
123 | Galaxy Tab 10.1 3G | 4,700,000 | 3,250,000 | 04-Des-2013 |
124 | Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | 1,700,000 | 1,300,000 | 04-Des-2013 |
125 | S5620 Monte | 0 | 500,000 | 09-Sep-2013 |
126 | S5610 Primo | 0 | 550,000 | 09-Sep-2013 |
127 | E1232B | 300,000 | 200,000 | 09-Sep-2013 |
128 | C3510 Corby POP | 0 | 450,000 | 09-Sep-2013 |
129 | C322W Ch@t WiFi | 0 | 400,000 | 09-Sep-2013 |
130 | Galaxy Tab 2 7.0 | 3,000,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
131 | Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 4,500,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
132 | Galaxy W I8150 | 2,300,000 | 1,800,000 | 04-Sep-2013 |
133 | S5233 | 0 | 400,000 | 18-Jun-2013 |
134 | i900 Omnia | 0 | 850,000 | 06-Jun-2013 |
135 | S5230 Star | 0 | 500,000 | 06-Jun-2013 |
136 | B7320 OmniaPRO | 0 | 650,000 | 06-Jun-2013 |
137 | B3310 | 0 | 400,000 | 06-Jun-2013 |
138 | E2652W Champ Duos | 700,000 | 500,000 | 06-Jun-2013 |
139 | I8530 Galaxy Beam | 4,750,000 | 4,200,000 | 04-Mei-2013 |
140 | Galaxy Tab 8.9 3G | 3,650,000 | 0 | 23-Apr-2013 |
141 | I9070 Galaxy S Advance | 3,200,000 | 2,500,000 | 21-Apr-2013 |
142 | Galaxy Y Duos | 1,350,000 | 1,180,000 | 21-Apr-2013 |
143 | Galaxy Nexus I9250 | 3,700,000 | 3,400,000 | 10-Mar-2013 |
144 | P6800 Galaxy Tab 7.7 | 5,200,000 | 0 | 10-Mar-2013 |
145 | P7100 Galaxy Tab 10.1 32GB | 4,800,000 | 0 | 12-Feb-2013 |
146 | Galaxy Pocket | 1,050,000 | 800,000 | 27-Jan-2013 |
147 | E1080T | 150,000 | 100,000 | 13-Jan-2013 |
148 | E2152 | 0 | 300,000 | 13-Jan-2013 |
149 | i8510 INNOV8 | 1,200,000 | 800,000 | 04-Jan-2013 |
150 | E1182 | 250,000 | 150,000 | 04-Jan-2013 |
151 | Ativ Tab | 8,800,000 | 0 | 05-Des-2012 |
152 | B2100 Xplorer | 0 | 450,000 | 10-Sep-2012 |
153 | F480 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
154 | F500 | 0 | 850,000 | 10-Sep-2012 |
155 | i780 | 0 | 800,000 | 10-Sep-2012 |
156 | U900 Soul | 0 | 750,000 | 10-Sep-2012 |
157 | D780 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
158 | F250 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
159 | F300 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
160 | F330 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
161 | F400 | 0 | 480,000 | 10-Sep-2012 |
162 | i600 | 0 | 450,000 | 10-Sep-2012 |
163 | J200 | 0 | 340,000 | 10-Sep-2012 |
164 | L170 | 0 | 530,000 | 10-Sep-2012 |
165 | U600 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
166 | U700 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
167 | U800 Soul b | 0 | 550,000 | 10-Sep-2012 |
168 | E200 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
169 | E590 | 0 | 290,000 | 10-Sep-2012 |
170 | Impact | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
171 | X700 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
172 | Z170 | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
173 | E1160 | 350,000 | 125,000 | 10-Sep-2012 |
174 | M3510 Beat b | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
175 | G810 | 0 | 800,000 | 10-Sep-2012 |
176 | i550w | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
177 | E2510 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
178 | M200 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
179 | E2100B | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
180 | C3010 | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
181 | C5212 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
182 | S3650 Corby | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
183 | E2120 | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
184 | B520 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
185 | C3053 | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
186 | S8300 UltraTOUCH | 0 | 1,000,000 | 10-Sep-2012 |
187 | E1210 | 0 | 210,000 | 10-Sep-2012 |
188 | I5700 Galaxy Spica | 0 | 850,000 | 10-Sep-2012 |
189 | I9000 Galaxy S | 0 | 2,500,000 | 10-Sep-2012 |
190 | I5500 Galaxy 5 | 1,100,000 | 750,000 | 10-Sep-2012 |
191 | L700 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
192 | i320 | 0 | 650,000 | 10-Sep-2012 |
193 | Galaxy 551 | 1,800,000 | 1,200,000 | 10-Sep-2012 |
194 | I9100 Galaxy S II | 4,900,000 | 4,450,000 | 09-Sep-2012 |
195 | E1390 | 300,000 | 0 | 09-Sep-2012 |
196 | E2232 | 0 | 300,000 | 09-Sep-2012 |
197 | W139 | 580,000 | 350,000 | 09-Sep-2012 |
198 | E3210 | 600,000 | 470,000 | 22-Jul-2012 |
199 | Galaxy Fit S5670 | 1,700,000 | 1,250,000 | 22-Jul-2012 |
200 | Galaxy Gio S5660 | 1,850,000 | 1,450,000 | 22-Jul-2012 |
201 | I9003 Galaxy SL | 3,900,000 | 2,700,000 | 22-Jul-2012 |
202 | Google Nexus S i9023 | 4,000,000 | 3,100,000 | 22-Jul-2012 |
203 | Galaxy Pro | 2,000,000 | 1,500,000 | 22-Jul-2012 |
204 | Ch@t 322 Wi-Fi | 775,000 | 500,000 | 22-Jul-2012 |
205 | E1055T | 199,000 | 0 | 22-Jul-2012 |
206 | P1000 Galaxy Tab | 4,700,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
207 | P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | 5,050,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
208 | Google Nexus S | 4,000,000 | 0 | 01-Mar-2012 |
209 | Galaxy S II 4G | 5,150,000 | 0 | 04-Jan-2012 |
210 | E1190 | 299,000 | 0 | 23-Okt-2011 |
211 | D880 Duos | 0 | 550,000 | 02-Jul-2011 |
212 | D900i | 0 | 400,000 | 12-Feb-2011 |
213 | D900 | 0 | 500,000 | 30-Des-2010 |
214 | X820 | 0 | 500,000 | 30-Des-2010 |
215 | i450 | 0 | 900,000 | 05-Sep-2010 |
216 | B200 | 450,000 | 250,000 | 13-Mei-2010 |
217 | E1107 Crest Solar | 415,000 | 300,000 | 19-Apr-2010 |
218 | C450 | 500,000 | 350,000 | 04-Apr-2010 |
219 | S7330 | 2,450,000 | 1,700,000 | 04-Apr-2010 |
220 | E900 | 0 | 750,000 | 16-Mar-2010 |
221 | E1100 | 260,000 | 150,000 | 13-Feb-2010 |
222 | E1110 | 300,000 | 175,000 | 13-Feb-2010 |
223 | E950 | 0 | 1,200,000 | 04-Feb-2010 |
224 | C170 | 0 | 200,000 | 04-Feb-2010 |
225 | E250 | 940,000 | 600,000 | 04-Feb-2010 |
226 | X530 | 0 | 400,000 | 04-Feb-2010 |
227 | SCH W579 | 0 | 1,750,000 | 04-Feb-2010 |
228 | M150 | 550,000 | 400,000 | 09-Jan-2010 |
229 | G600 | 0 | 1,400,000 | 13-Des-2009 |
230 | SCH W619 | 0 | 1,850,000 | 29-Nov-2009 |
231 | B110 | 300,000 | 175,000 | 18-Nov-2009 |
232 | C130 | 0 | 175,000 | 18-Nov-2009 |
233 | M300 | 0 | 400,000 | 18-Nov-2009 |
234 | C140 | 0 | 175,000 | 13-Sep-2009 |
235 | C160 | 0 | 250,000 | 04-Agus-2009 |
Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu dan harga diatas juga bisa berbeda di tempat anda membeli smartphone, handphone atau tablet.
Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung.
*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog informasi harga handphone hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.
0 Response to "Daftar Harga Hp Samsung Mei 2015"
Post a Comment