Galaxy Note 4 jelas menyandang predikat gadget canggih, tapi untuk urusan slot dan port terbilang minimalis. Ada tiga pilihan multi window, yakni recent app, split window, dan pop up window. Menyongsong era 4G, maka Galaxy Note 4 sudah siap untuk itu. Untuk koneksi berbasis kabel, microUSB 2.0 punya kemampuan untuk USB OTG (on the go), USB host, dan TV out lewat MHL3.
Samsung memberi peningkatan pada kemampuan resolusi kamera, untuk kamera utama kini 16 Mpix (5312×2988 pixels) auto focus dan kamera sekunder 3.7 Mpi lensa F1.9. Secara umum, Samsung juga menyertakan beberapa fitur standar, seperti ChatON, Dropbox, S Health, S Translator, S Voice, S Finder, S Planner, dan Scrapbook.
Stylus pen peran dan fungsinya serupa dengan di Note terdahulu, hanya di Note 4 kemampuannya ditingkatkan dengan kadar sensitivitasnya ditingkatkan hingga 2x lipat. Sementara Pen Window berperan untuk draw tugas-tugas sederhana.
Samsung Galaxy Note 4 disokong prosesor octa core 5433 yang dibagi dalam dua partisi, yakni quad core 2.7Ghz Krait 450 dan quad core 1.3Ghz Cortex 5433. Dengan kapasitas yang ada, untuk akfivasi di moda 2G, waktu siaga mencapai 880 jam dan waktu bicara 12 jam.
Spesifikasi Lengkap
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: LTE |
---|---|---|
Announced | 2014, 3Q | |
Processor | Exynos 5433, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 + quad-core Cortex-A57, GPU: Mali-T760 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink |
Size | Dimensions (mm) | 153.5 x 78.6 x 8.5 |
Weight (g) | 176 | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1440 x 2560 pixels, 5.7 inches (515 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed External | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 32GB ROM, 3GB RAM | |
Expansion | microSD up to 64GB | |
Battery | Type | Standard Battery Li-Ion 3.220mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | Yes |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | Yes | |
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4 |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
GPRS | Yes | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS, 4.4.4 KitKat | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 16.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | ||
Extra Features | Autofocus, optical image stabilization, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 3.7 MP, 1080p@30fps |
Harga Baru : Rp. 9.399.000,-
Harga Bekas : -
Sekian informasi dari saya mengenai Spesifikasi Harga Samsung Galaxy Note 4 Review yang semoga bisa menginspirasikan anda untuk memiliki handphone tersebut, dan jangan lupa juga untuk membaca lagi Samsung Galaxy V Harga Spesifikasi Review yang telah saya update sebelumnya. Terima kasih telah meluangkan waktu anda untuk sekedar membaca artikel dari postingan kami.
0 Response to "Spesifikasi Harga Samsung Galaxy Note 4 Review"
Post a Comment