Kami akan selalu update daftar harga smartphone, handphone dan tablet, kami juga akan memberikan berita terbaru seputar gadget lengkap.
harga hp 2015, harga hp samsung, harga hp blackberry, harga hp cross, harga hp nokia, daftar harga hp, harga hp sony ericsson, harga hp terbaru, harga laptop, harga handphone samsung, harga handphone 2015, harga handphone, handphone samsung harga, harga harga handphone, harga handphone bekas, handphone dan harga, handphone harga, harga handphone xiaomi, harga handphone terbaru, handphone terbaru, harga handphone samsung terbaru, handphone keluaran terbaru, info harga handphone terbaru, harga terbaru handphone, handphone hp terbaru, informasi handphone terbaru.
Berikut daftar harga smartphone, handphone dan tablet terbaru bulan April 2015
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|---|---|---|---|
1 | G Pro Lite Dual | 2,425,000 | 1,600,000 | 02-Apr-2015 |
2 | G2 mini | 2,625,000 | 1,700,000 | 02-Apr-2015 |
3 | BL40 New Chocolate | 1,175,000 | 790,000 | 02-Apr-2015 |
4 | L80 Dual SIM | 1,750,000 | 1,225,000 | 02-Apr-2015 |
5 | G3 16GB | 5,800,000 | 3,900,000 | 02-Apr-2015 |
6 | L60 | 1,300,000 | 0 | 02-Apr-2015 |
7 | L Bello | 2,450,000 | 0 | 02-Apr-2015 |
8 | L Fino | 1,950,000 | 0 | 02-Apr-2015 |
9 | L70 D320 | 1,700,000 | 1,100,000 | 02-Apr-2015 |
10 | L90 D405 | 2,625,000 | 1,725,000 | 02-Apr-2015 |
11 | Nexus 5 16GB | 4,300,000 | 3,800,000 | 25-Mar-2015 |
12 | G Flex | 5,850,000 | 5,200,000 | 25-Mar-2015 |
13 | L90 Dual D410 | 2,600,000 | 2,100,000 | 25-Mar-2015 |
14 | G2 | 4,800,000 | 4,100,000 | 25-Mar-2015 |
15 | G Pro 2 F350 16GB | 5,699,000 | 4,999,000 | 25-Mar-2015 |
16 | L70 Dual D325 | 1,600,000 | 1,250,000 | 25-Mar-2015 |
17 | G3 Stylus | 2,850,000 | 2,350,000 | 25-Mar-2015 |
18 | G3 32GB | 6,800,000 | 6,200,000 | 25-Mar-2015 |
19 | L60 Dual | 1,350,000 | 1,000,000 | 25-Mar-2015 |
20 | G Pad 8.0 | 3,000,000 | 2,500,000 | 25-Mar-2015 |
21 | L40 Dual D170 | 1,150,000 | 900,000 | 21-Mar-2015 |
22 | L20 | 650,000 | 500,000 | 21-Mar-2015 |
23 | G3 S | 3,100,000 | 2,700,000 | 21-Mar-2015 |
24 | Optimus L7 II Dual P715 | 0 | 1,100,000 | 01-Mar-2015 |
25 | C320 InTouch Lady | 700,000 | 500,000 | 18-Jan-2015 |
26 | Cookie Lite T300 | 0 | 300,000 | 18-Jan-2015 |
27 | EGO T500 | 650,000 | 500,000 | 18-Jan-2015 |
28 | T375 Cookie Smart | 400,000 | 200,000 | 18-Jan-2015 |
29 | Optimus L5 II Dual | 1,600,000 | 1,200,000 | 23-Nov-2014 |
30 | Optimus L5 II E450 | 1,580,000 | 1,100,000 | 23-Nov-2014 |
31 | A275 | 215,000 | 0 | 26-Okt-2014 |
32 | Optimus L7 II P713 | 1,800,000 | 1,500,000 | 15-Okt-2014 |
33 | Optimus G E970 | 4,000,000 | 3,500,000 | 11-Okt-2014 |
34 | Optimus L3 II E430 | 900,000 | 600,000 | 11-Okt-2014 |
35 | Optimus G Pro | 4,100,000 | 3,400,000 | 11-Okt-2014 |
36 | Optimus L3 II Dual E435 | 950,000 | 600,000 | 11-Okt-2014 |
37 | Optimus L4 II Dual E445 | 1,300,000 | 1,000,000 | 11-Okt-2014 |
38 | Optimus L4 II E440 | 1,200,000 | 900,000 | 11-Okt-2014 |
39 | Optimus L1 II E410 | 750,000 | 500,000 | 11-Okt-2014 |
40 | C310 | 0 | 300,000 | 07-Jul-2014 |
41 | Cookie Style T310 | 0 | 300,000 | 07-Jul-2014 |
42 | Optimus One P500 | 720,000 | 450,000 | 07-Jul-2014 |
43 | GS290 Cookie Fresh | 0 | 450,000 | 07-Jul-2014 |
44 | Optimus L3 E400 | 0 | 400,000 | 07-Jul-2014 |
45 | GD510 Pop | 0 | 550,000 | 23-Feb-2014 |
46 | KM555E | 725,000 | 600,000 | 23-Feb-2014 |
47 | GT350 | 0 | 500,000 | 23-Feb-2014 |
48 | T515 Cookie Duo | 600,000 | 450,000 | 23-Feb-2014 |
49 | C305 Wink Wi-Fi | 599,000 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
50 | Wink C100 | 550,000 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
51 | Cookie WiFi T310i | 0 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
52 | Nexus 4 E960 | 4,000,000 | 3,500,000 | 08-Jan-2014 |
53 | Optimus L9 P760 | 2,800,000 | 2,300,000 | 03-Nov-2013 |
54 | KF510 | 0 | 700,000 | 09-Sep-2013 |
55 | Optimus Vu P895 | 3,800,000 | 3,100,000 | 04-Sep-2013 |
56 | C375 Cookie Tweet | 0 | 400,000 | 22-Jul-2013 |
57 | Optimus L5 E610 | 1,800,000 | 1,400,000 | 22-Jul-2013 |
58 | P940 Prada 3.0 | 0 | 3,000,000 | 22-Jul-2013 |
59 | Optimus L5 Dual E615 | 1,950,000 | 1,600,000 | 22-Jul-2013 |
60 | Optimus Vu | 3,925,000 | 3,200,000 | 22-Jul-2013 |
61 | Optimus 4X HD P880 | 4,700,000 | 4,200,000 | 22-Jul-2013 |
62 | Optimus L3 E405 | 1,180,000 | 950,000 | 22-Jul-2013 |
63 | A230 | 345,000 | 250,000 | 04-Jul-2013 |
64 | Optimus L7 P700 | 2,350,000 | 1,650,000 | 03-Jul-2013 |
65 | KM900 Arena | 0 | 750,000 | 06-Jun-2013 |
66 | GW300 | 0 | 350,000 | 06-Jun-2013 |
67 | BL20 New Chocolate | 0 | 700,000 | 06-Jun-2013 |
68 | GW305 | 550,000 | 400,000 | 06-Jun-2013 |
69 | GD880 Mini | 0 | 800,000 | 26-Feb-2013 |
70 | A180 | 175,000 | 125,000 | 13-Jan-2013 |
71 | A190 | 240,000 | 150,000 | 13-Jan-2013 |
72 | GB190 Rachel | 200,000 | 100,000 | 13-Jan-2013 |
73 | KF750 Secret | 0 | 400,000 | 02-Des-2012 |
74 | Optimus Net Dual P698 | 1,400,000 | 1,150,000 | 18-Okt-2012 |
75 | KP110 | 0 | 180,000 | 16-Sep-2012 |
76 | GB106 | 290,000 | 200,000 | 16-Sep-2012 |
77 | KG300 | 0 | 350,000 | 16-Sep-2012 |
78 | KP220 | 0 | 200,000 | 16-Sep-2012 |
79 | KS360 | 0 | 370,000 | 16-Sep-2012 |
80 | KP175 | 0 | 150,000 | 16-Sep-2012 |
81 | GW620 | 0 | 900,000 | 16-Sep-2012 |
82 | GT540 Swift | 1,350,000 | 800,000 | 16-Sep-2012 |
83 | GS155 | 0 | 200,000 | 16-Sep-2012 |
84 | Optimus Me P350 | 1,050,000 | 790,000 | 16-Sep-2012 |
85 | Optimus 2X | 3,200,000 | 2,800,000 | 16-Sep-2012 |
86 | Optimus 3D P920 | 3,700,000 | 3,000,000 | 16-Sep-2012 |
87 | Optimus Hub | 1,600,000 | 1,200,000 | 16-Sep-2012 |
88 | Optimus Pro C660 | 1,600,000 | 1,250,000 | 16-Sep-2012 |
89 | P520 | 0 | 450,000 | 16-Sep-2012 |
90 | P970 Optimus Black | 2,800,000 | 2,100,000 | 16-Sep-2012 |
91 | ID2750 CDMA | 0 | 150,000 | 16-Sep-2012 |
92 | ID6100 CDMA | 0 | 200,000 | 16-Sep-2012 |
93 | GS205 | 0 | 250,000 | 16-Sep-2012 |
94 | GM360 Viewty Snap | 0 | 800,000 | 26-Jul-2012 |
95 | KF600 | 0 | 650,000 | 19-Jun-2012 |
96 | KE770 Shine | 0 | 400,000 | 19-Jun-2012 |
97 | KC550 | 0 | 550,000 | 19-Jun-2012 |
98 | KT610 | 0 | 600,000 | 19-Jun-2012 |
99 | KU990 Viewty | 0 | 600,000 | 19-Jun-2012 |
100 | GM200 | 0 | 350,000 | 19-Jun-2012 |
101 | KU380 | 0 | 450,000 | 19-Jun-2012 |
102 | KF311 | 0 | 300,000 | 19-Jun-2012 |
103 | KP500 Cookie | 0 | 500,000 | 19-Jun-2012 |
104 | GB230 | 0 | 280,000 | 19-Jun-2012 |
105 | KC910 Renoir | 0 | 900,000 | 19-Jun-2012 |
106 | GD900 Crystal | 0 | 1,400,000 | 19-Jun-2012 |
107 | KF350 | 0 | 500,000 | 19-Jun-2012 |
108 | GD580 Lollipop | 0 | 550,000 | 19-Jun-2012 |
109 | GX200 | 0 | 400,000 | 19-Jun-2012 |
110 | Optimus Pad | 6,000,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
111 | KP320 | 0 | 350,000 | 05-Jun-2011 |
112 | GS200 | 0 | 350,000 | 20-Mei-2011 |
113 | KM335 | 0 | 500,000 | 22-Apr-2011 |
114 | Town C300 | 1,000,000 | 0 | 22-Apr-2011 |
115 | KG195 | 0 | 350,000 | 30-Des-2010 |
116 | GB110 | 0 | 250,000 | 30-Des-2010 |
117 | GU280 Popcorn | 1,100,000 | 0 | 05-Sep-2010 |
118 | KU250 | 0 | 600,000 | 19-Apr-2010 |
119 | KG200 | 0 | 400,000 | 04-Apr-2010 |
120 | KP105 | 365,000 | 250,000 | 07-Mar-2010 |
121 | KP100 | 250,000 | 150,000 | 04-Feb-2010 |
122 | KM380 | 950,000 | 700,000 | 04-Feb-2010 |
123 | KG290 | 0 | 500,000 | 13-Des-2009 |
124 | KG800 | 0 | 750,000 | 27-Sep-2009 |
125 | KF700 | 2,550,000 | 1,700,000 | 14-Agus-2009 |
Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu dan harga diatas juga bisa berbeda di tempat anda membeli smartphone, handphone atau tablet.
Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung.
*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog informasi harga handphone hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.
0 Response to "Daftar Harga Hp LG April 2015"
Post a Comment