Kami akan selalu update daftar harga smartphone, handphone dan tablet, kami juga akan memberikan berita terbaru seputar gadget lengkap.
harga hp 2015, harga hp samsung, harga hp blackberry, harga hp cross, harga hp nokia, daftar harga hp, harga hp sony ericsson, harga hp terbaru, harga laptop, harga handphone samsung, harga handphone 2015, harga handphone, handphone samsung harga, harga harga handphone, harga handphone bekas, handphone dan harga, handphone harga, harga handphone xiaomi, harga handphone terbaru, handphone terbaru, harga handphone samsung terbaru, handphone keluaran terbaru, info harga handphone terbaru, harga terbaru handphone, handphone hp terbaru, informasi handphone terbaru.
Berikut daftar harga smartphone, handphone dan tablet terbaru bulan April 2015
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|---|---|---|---|
1 | C3520 | 650,000 | 440,000 | 02-Apr-2015 |
2 | Galaxy Chat B5330 | 800,000 | 600,000 | 02-Apr-2015 |
3 | Galaxy Camera | 4,000,000 | 2,600,000 | 02-Apr-2015 |
4 | Galaxy Young SS | 875,000 | 650,000 | 02-Apr-2015 |
5 | Galaxy Mega 6.3 I9200 16GB | 4,000,000 | 2,700,000 | 02-Apr-2015 |
6 | Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) 16GB | 6,875,000 | 4,500,000 | 02-Apr-2015 |
7 | Galaxy Note 10.1 N8000 | 5,900,000 | 3,850,000 | 02-Apr-2015 |
8 | Galaxy Tab 3 10.1 P5200 16GB | 4,700,000 | 3,100,000 | 02-Apr-2015 |
9 | Galaxy Tab 3 8.0 16GB SM-T310 | 3,275,000 | 1,950,000 | 02-Apr-2015 |
10 | Galaxy Note Pro 12.2 3G 32GB | 9,000,000 | 5,850,000 | 02-Apr-2015 |
11 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | 0 | 1,300,000 | 02-Apr-2015 |
12 | Galaxy K zoom | 5,000,000 | 3,400,000 | 02-Apr-2015 |
13 | C3322 | 650,000 | 400,000 | 02-Apr-2015 |
14 | Keystone 2 GT-E1205M | 250,000 | 150,000 | 02-Apr-2015 |
15 | Galaxy Fame | 1,175,000 | 850,000 | 02-Apr-2015 |
16 | I9190 Galaxy S4 mini | 4,225,000 | 2,500,000 | 02-Apr-2015 |
17 | E1272 | 350,000 | 260,000 | 02-Apr-2015 |
18 | Galaxy Tab S 10.5 16GB LTE | 6,425,000 | 4,200,000 | 02-Apr-2015 |
19 | Galaxy Tab S 8.4 16GB LTE | 5,425,000 | 3,500,000 | 02-Apr-2015 |
20 | Galaxy Alpha SM-G850F | 6,725,000 | 4,500,000 | 02-Apr-2015 |
21 | Galaxy Mega 2 | 3,600,000 | 2,400,000 | 02-Apr-2015 |
22 | Galaxy Young 2 SM-G130 | 725,000 | 500,000 | 02-Apr-2015 |
23 | Galaxy E7 | 4,275,000 | 0 | 02-Apr-2015 |
24 | Galaxy A3 | 3,275,000 | 0 | 02-Apr-2015 |
25 | Galaxy A5 | 4,575,000 | 3,000,000 | 02-Apr-2015 |
26 | Galaxy E5 | 3,325,000 | 0 | 02-Apr-2015 |
27 | Galaxy Tab 3 V | 1,800,000 | 0 | 02-Apr-2015 |
28 | Galaxy J1 4G | 1,575,000 | 0 | 02-Apr-2015 |
29 | Galaxy Mega 5.8 I9150 | 3,000,000 | 2,000,000 | 02-Apr-2015 |
30 | Galaxy Note 3 Neo Duos SM-N7502 | 4,474,000 | 3,000,000 | 02-Apr-2015 |
31 | Galaxy Note 4 Duos | 9,000,000 | 0 | 02-Apr-2015 |
32 | Galaxy S5 LTE-A 16GB | 6,200,000 | 4,050,000 | 02-Apr-2015 |
33 | Galaxy S6 32GB SM-G920F | 9,499,000 | 0 | 31-Mar-2015 |
34 | Galaxy S6 edge 32GB SM-G925F | 11,999,000 | 0 | 31-Mar-2015 |
35 | Galaxy Star Dual SIM S5282 | 650,000 | 450,000 | 25-Mar-2015 |
36 | Galaxy S5 Octa-core 16GB | 6,550,000 | 5,700,000 | 25-Mar-2015 |
37 | Galaxy Grand Neo GT-I9060 | 1,850,000 | 1,350,000 | 25-Mar-2015 |
38 | Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 4,550,000 | 3,800,000 | 25-Mar-2015 |
39 | Galaxy Star Pro S7262 | 850,000 | 600,000 | 25-Mar-2015 |
40 | Galaxy Core II Dual SIM | 1,700,000 | 1,400,000 | 25-Mar-2015 |
41 | S3850 Corby II | 0 | 350,000 | 25-Mar-2015 |
42 | Champ Neo Duos C3262 | 0 | 250,000 | 25-Mar-2015 |
43 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Wifi | 1,500,000 | 1,100,000 | 25-Mar-2015 |
44 | Galaxy Note 3 N9000 16GB | 6,750,000 | 6,000,000 | 25-Mar-2015 |
45 | Galaxy Grand 2 SM-G7102 | 2,800,000 | 2,300,000 | 25-Mar-2015 |
46 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | 4,720,000 | 4,200,000 | 25-Mar-2015 |
47 | Galaxy V | 1,100,000 | 750,000 | 25-Mar-2015 |
48 | Galaxy Tab 4 7.0 3G 8GB | 2,950,000 | 2,350,000 | 25-Mar-2015 |
49 | Galaxy Grand Prime | 2,350,000 | 1,850,000 | 25-Mar-2015 |
50 | Galaxy Tab 4 8.0 3G | 3,800,000 | 3,150,000 | 25-Mar-2015 |
51 | Galaxy J1 J100H | 1,550,000 | 0 | 25-Mar-2015 |
52 | Galaxy Grand Neo Plus | 2,099,000 | 0 | 25-Mar-2015 |
53 | Galaxy Ace 4 3G | 1,299,000 | 0 | 25-Mar-2015 |
54 | Galaxy S5 SM-G900F 16GB | 6,550,000 | 5,700,000 | 13-Mar-2015 |
55 | Galaxy Note 4 SM-N910C | 8,000,000 | 7,400,000 | 13-Mar-2015 |
56 | Ativ S | 0 | 1,900,000 | 01-Mar-2015 |
57 | Galaxy Ace 3 | 1,250,000 | 1,200,000 | 01-Mar-2015 |
58 | Galaxy Note Edge 32GB | 10,900,000 | 0 | 13-Feb-2015 |
59 | Galaxy Mega 5.8 I9152 | 3,120,000 | 2,400,000 | 10-Feb-2015 |
60 | I9500 Galaxy S 4 16GB | 5,380,000 | 4,500,000 | 27-Jan-2015 |
61 | C3300K Champ | 480,000 | 300,000 | 18-Jan-2015 |
62 | Ch@t 335 | 0 | 300,000 | 18-Jan-2015 |
63 | Ch@t 357 | 680,000 | 400,000 | 18-Jan-2015 |
64 | Galaxy Star S5280 | 750,000 | 500,000 | 07-Des-2014 |
65 | Galaxy Note II N7100 | 5,400,000 | 4,800,000 | 06-Des-2014 |
66 | I9300 Galaxy S III | 4,000,000 | 3,300,000 | 06-Des-2014 |
67 | Galaxy Core I8262 | 2,250,000 | 1,800,000 | 06-Des-2014 |
68 | Galaxy Ace 3 Duos S7272 | 1,600,000 | 0 | 06-Des-2014 |
69 | C3350 | 0 | 500,000 | 23-Nov-2014 |
70 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE 16GB | 3,800,000 | 3,300,000 | 06-Nov-2014 |
71 | Galaxy Pocket Neo S5312 | 850,000 | 600,000 | 15-Okt-2014 |
72 | Galaxy Grand I9082 | 3,050,000 | 2,300,000 | 11-Okt-2014 |
73 | Galaxy Ace S5830 | 0 | 1,200,000 | 11-Okt-2014 |
74 | Galaxy Y S5360 | 880,000 | 600,000 | 11-Okt-2014 |
75 | C3312 Duos | 650,000 | 450,000 | 11-Okt-2014 |
76 | Galaxy Ace Plus | 0 | 1,500,000 | 11-Okt-2014 |
77 | Galaxy Ace 2 | 1,650,000 | 1,000,000 | 11-Okt-2014 |
78 | Galaxy Note 8.0 N5100 16GB | 4,400,000 | 3,800,000 | 11-Okt-2014 |
79 | Galaxy Ace Duos | 1,800,000 | 1,000,000 | 11-Okt-2014 |
80 | I8190 Galaxy S III mini | 2,599,000 | 2,100,000 | 11-Okt-2014 |
81 | Star Deluxe Duos S5292 | 0 | 600,000 | 11-Okt-2014 |
82 | Galaxy S4 zoom SM-C1010 | 4,000,000 | 3,500,000 | 11-Okt-2014 |
83 | Galaxy Tab 3 7.0 P3200 8GB | 2,800,000 | 2,100,000 | 11-Okt-2014 |
84 | Galaxy Trend II Duos S7572 | 1,600,000 | 1,300,000 | 04-Okt-2014 |
85 | Galaxy Camera 2 GC200 | 5,299,000 | 0 | 02-Okt-2014 |
86 | Galaxy Mini S5570 | 0 | 650,000 | 11-Sep-2014 |
87 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE 8GB | 3,699,000 | 0 | 11-Sep-2014 |
88 | Galaxy Young DS | 1,200,000 | 900,000 | 25-Agus-2014 |
89 | E1195 | 300,000 | 200,000 | 24-Agus-2014 |
90 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE 16GB | 4,990,000 | 0 | 28-Jul-2014 |
91 | Ch@t 322 | 500,000 | 300,000 | 07-Jul-2014 |
92 | E2652 Champ Duos | 600,000 | 400,000 | 07-Jul-2014 |
93 | Galaxy Mega 6.3 I9200 8GB | 4,800,000 | 4,200,000 | 27-Apr-2014 |
94 | Pocket Neo S5310 | 950,000 | 700,000 | 01-Apr-2014 |
95 | I759 Galaxy Infinite | 1,850,000 | 1,500,000 | 01-Apr-2014 |
96 | Galaxy Note 3 N9000 32GB | 8,300,000 | 7,800,000 | 04-Mar-2014 |
97 | C6625 | 0 | 450,000 | 23-Feb-2014 |
98 | S8000 Jet | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
99 | B3410 | 0 | 450,000 | 23-Feb-2014 |
100 | S5230W Star WiFi | 0 | 650,000 | 23-Feb-2014 |
101 | I8000 Omnia II | 0 | 800,000 | 23-Feb-2014 |
102 | B6520 Omnia PRO 5 | 0 | 600,000 | 23-Feb-2014 |
103 | S5250 Wave525 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
104 | S5330 Wave533 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
105 | S5750 Wave575 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
106 | S8530 Wave II | 0 | 1,000,000 | 23-Feb-2014 |
107 | B3210 CorbyTXT | 0 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
108 | Galaxy mini 2 S6500 | 1,400,000 | 1,250,000 | 10-Jan-2014 |
109 | C3330 Champ 2 | 600,000 | 450,000 | 10-Des-2013 |
110 | Galaxy Note | 0 | 3,000,000 | 04-Des-2013 |
111 | Galaxy Tab 10.1 3G | 4,700,000 | 3,250,000 | 04-Des-2013 |
112 | Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | 1,700,000 | 1,300,000 | 04-Des-2013 |
113 | S5620 Monte | 0 | 500,000 | 09-Sep-2013 |
114 | S5610 Primo | 0 | 550,000 | 09-Sep-2013 |
115 | E1232B | 300,000 | 200,000 | 09-Sep-2013 |
116 | C3510 Corby POP | 0 | 450,000 | 09-Sep-2013 |
117 | C322W Ch@t WiFi | 0 | 400,000 | 09-Sep-2013 |
118 | Galaxy Tab 2 7.0 | 3,000,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
119 | Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 4,500,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
120 | Galaxy W I8150 | 2,300,000 | 1,800,000 | 04-Sep-2013 |
121 | S5233 | 0 | 400,000 | 18-Jun-2013 |
122 | i900 Omnia | 0 | 850,000 | 06-Jun-2013 |
123 | S5230 Star | 0 | 500,000 | 06-Jun-2013 |
124 | B7320 OmniaPRO | 0 | 650,000 | 06-Jun-2013 |
125 | B3310 | 0 | 400,000 | 06-Jun-2013 |
126 | E2652W Champ Duos | 700,000 | 500,000 | 06-Jun-2013 |
127 | I8530 Galaxy Beam | 4,750,000 | 4,200,000 | 04-Mei-2013 |
128 | Galaxy Tab 8.9 3G | 3,650,000 | 0 | 23-Apr-2013 |
129 | I9070 Galaxy S Advance | 3,200,000 | 2,500,000 | 21-Apr-2013 |
130 | Galaxy Y Duos | 1,350,000 | 1,180,000 | 21-Apr-2013 |
131 | Galaxy Nexus I9250 | 3,700,000 | 3,400,000 | 10-Mar-2013 |
132 | P6800 Galaxy Tab 7.7 | 5,200,000 | 0 | 10-Mar-2013 |
133 | P7100 Galaxy Tab 10.1 32GB | 4,800,000 | 0 | 12-Feb-2013 |
134 | Galaxy Pocket | 1,050,000 | 800,000 | 27-Jan-2013 |
135 | E1080T | 150,000 | 100,000 | 13-Jan-2013 |
136 | E2152 | 0 | 300,000 | 13-Jan-2013 |
137 | i8510 INNOV8 | 1,200,000 | 800,000 | 04-Jan-2013 |
138 | E1182 | 250,000 | 150,000 | 04-Jan-2013 |
139 | Ativ Tab | 8,800,000 | 0 | 05-Des-2012 |
140 | B2100 Xplorer | 0 | 450,000 | 10-Sep-2012 |
141 | F480 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
142 | F500 | 0 | 850,000 | 10-Sep-2012 |
143 | i780 | 0 | 800,000 | 10-Sep-2012 |
144 | U900 Soul | 0 | 750,000 | 10-Sep-2012 |
145 | D780 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
146 | F250 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
147 | F300 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
148 | F330 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
149 | F400 | 0 | 480,000 | 10-Sep-2012 |
150 | i600 | 0 | 450,000 | 10-Sep-2012 |
151 | J200 | 0 | 340,000 | 10-Sep-2012 |
152 | L170 | 0 | 530,000 | 10-Sep-2012 |
153 | U600 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
154 | U700 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
155 | U800 Soul b | 0 | 550,000 | 10-Sep-2012 |
156 | E200 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
157 | E590 | 0 | 290,000 | 10-Sep-2012 |
158 | Impact | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
159 | X700 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
160 | Z170 | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
161 | E1160 | 350,000 | 125,000 | 10-Sep-2012 |
162 | M3510 Beat b | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
163 | G810 | 0 | 800,000 | 10-Sep-2012 |
164 | i550w | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
165 | E2510 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
166 | M200 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
167 | E2100B | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
168 | C3010 | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
169 | C5212 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
170 | S3650 Corby | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
171 | E2120 | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
172 | B520 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
173 | C3053 | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
174 | S8300 UltraTOUCH | 0 | 1,000,000 | 10-Sep-2012 |
175 | E1210 | 0 | 210,000 | 10-Sep-2012 |
176 | I5700 Galaxy Spica | 0 | 850,000 | 10-Sep-2012 |
177 | I9000 Galaxy S | 0 | 2,500,000 | 10-Sep-2012 |
178 | I5500 Galaxy 5 | 1,100,000 | 750,000 | 10-Sep-2012 |
179 | L700 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
180 | i320 | 0 | 650,000 | 10-Sep-2012 |
181 | Galaxy 551 | 1,800,000 | 1,200,000 | 10-Sep-2012 |
182 | I9100 Galaxy S II | 4,900,000 | 4,450,000 | 09-Sep-2012 |
183 | E1390 | 300,000 | 0 | 09-Sep-2012 |
184 | E2232 | 0 | 300,000 | 09-Sep-2012 |
185 | W139 | 580,000 | 350,000 | 09-Sep-2012 |
186 | E3210 | 600,000 | 470,000 | 22-Jul-2012 |
187 | Galaxy Fit S5670 | 1,700,000 | 1,250,000 | 22-Jul-2012 |
188 | Galaxy Gio S5660 | 1,850,000 | 1,450,000 | 22-Jul-2012 |
189 | I9003 Galaxy SL | 3,900,000 | 2,700,000 | 22-Jul-2012 |
190 | Google Nexus S i9023 | 4,000,000 | 3,100,000 | 22-Jul-2012 |
191 | Galaxy Pro | 2,000,000 | 1,500,000 | 22-Jul-2012 |
192 | Ch@t 322 Wi-Fi | 775,000 | 500,000 | 22-Jul-2012 |
193 | E1055T | 199,000 | 0 | 22-Jul-2012 |
194 | P1000 Galaxy Tab | 4,700,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
195 | P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | 5,050,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
196 | Google Nexus S | 4,000,000 | 0 | 01-Mar-2012 |
197 | Galaxy S II 4G | 5,150,000 | 0 | 04-Jan-2012 |
198 | E1190 | 299,000 | 0 | 23-Okt-2011 |
199 | D880 Duos | 0 | 550,000 | 02-Jul-2011 |
200 | D900i | 0 | 400,000 | 12-Feb-2011 |
201 | D900 | 0 | 500,000 | 30-Des-2010 |
202 | X820 | 0 | 500,000 | 30-Des-2010 |
203 | i450 | 0 | 900,000 | 05-Sep-2010 |
204 | B200 | 450,000 | 250,000 | 13-Mei-2010 |
205 | E1107 Crest Solar | 415,000 | 300,000 | 19-Apr-2010 |
206 | C450 | 500,000 | 350,000 | 04-Apr-2010 |
207 | S7330 | 2,450,000 | 1,700,000 | 04-Apr-2010 |
208 | E900 | 0 | 750,000 | 16-Mar-2010 |
209 | E1100 | 260,000 | 150,000 | 13-Feb-2010 |
210 | E1110 | 300,000 | 175,000 | 13-Feb-2010 |
211 | E950 | 0 | 1,200,000 | 04-Feb-2010 |
212 | C170 | 0 | 200,000 | 04-Feb-2010 |
213 | E250 | 940,000 | 600,000 | 04-Feb-2010 |
214 | X530 | 0 | 400,000 | 04-Feb-2010 |
215 | SCH W579 | 0 | 1,750,000 | 04-Feb-2010 |
216 | M150 | 550,000 | 400,000 | 09-Jan-2010 |
217 | G600 | 0 | 1,400,000 | 13-Des-2009 |
218 | SCH W619 | 0 | 1,850,000 | 29-Nov-2009 |
219 | B110 | 300,000 | 175,000 | 18-Nov-2009 |
220 | C130 | 0 | 175,000 | 18-Nov-2009 |
221 | M300 | 0 | 400,000 | 18-Nov-2009 |
222 | C140 | 0 | 175,000 | 13-Sep-2009 |
223 | C160 | 0 | 250,000 | 04-Agus-2009 |
Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu dan harga diatas juga bisa berbeda di tempat anda membeli smartphone, handphone atau tablet.
Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung.
*) harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
*) blog informasi harga handphone hanya sebagai blog info harga, bukan penjual.
0 Response to "Daftar Harga Hp Samsung April 2015"
Post a Comment